Philips
Монитор Philips 27B1U5601H, 27" IPS, 2560x1440 75Hz549,99 €/ 1 075,69 лв.
| Диагонал на дисплея | 68,6 см (27") |
|---|---|
| Резолюция на дисплея | 2560 x 1440 пиксела |
| HD тип | Quad HD |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Технология на дисплея | LCD |
| Тип на матрицата | IPS Black |
| LED подсветка | Y |
| Тип подсветка на екрана | Периферна подсветка Edge LED |
| Тъчскрийн | N |
| Яркост на дисплея (типична) | 400 cd/m² |
| Яркост на дисплея | 400 cd/m² |
| Време за реакция | 5 мс |
| Тип измерване на времето за реакция | GTG (Gray to Gray) |
| Повърхност на дисплея | Матова |
| Екран против отблясъци | Y |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Поддържани графични резолюции | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Формат на дисплея | 16:9 |
| Контраст (стандартен) | 2000:1 |
| Коефициент на контраста (динамичен) | 10000000:1 |
| Максимален процент на опресняване | 120 Hz |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Брой цветове на дисплея | 1,07 милиарда цвята |
| Стъпка на пикселите | 0,23 x 0,23 мм |
| Наситеност на пикселите | 109 ppi |
| Честотен обхват при хоризонтално сканиране | 30 - 190 kHz |
| Честотен обхват при вертикално сканиране | 48 - 120 Hz |
| Видима област (хоризонтално) | 59,7 см |
| Видима област (вертикално) | 33,6 см |
| Диагонал на екрана (метрични единици) | 68,6 см |
| Поддържа HDR | Y |
| Технология с висок динамичен диапазон (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Коефициент на замъгляване | 25% |
| Повърхностна твърдост | 3H |
| Цветова дълбочина | 10 бит |
| Стандартна цветова гама | sRGB, DCI-P3 |
| Цветова гама | 100% |
| sRGB покритие (типично) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | Y |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Бързо зареждане | Y |
| Поддръжка на VESA Adaptive Sync | Y |
| Технология против трептене | Y |
| Технология Low Blue Light | Y |
| HP сегмент | Бизнес |
| Вграден високоговорител/и | N |
| Вградена камера | N |
| Маркетингово позициониране | Бизнес |
| Цвят на продукта | Черен |
| Безрамков дизайн | Y |
| Подвижна стойка | Y |
| Цвят на краката | Сребърен, Черен |
| Вграден USB хъб | Y |
| Версия на USB хъб | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Брой входящи USB Type-C портове | 1 |
| Брой входни USB - тип A downstream | 5 |
| Брой входни USB - тип С downstream | 1 |
| USB Тип C DisplayPort алтернативен режим | Y |
| Захранване чрез USB | Y |
| USB захранване до | 100 W |
| HDMI | Y |
| Брой HDMI порта | 1 |
| HDMI версия | 2.0 |
| Брой на Display портове | 1 |
| Брой изходни портове DisplayPort | 1 |
| Версия изходен порт DisplayPort | 1.4 |
| Версия на DisplayPort | 1.4 |
| Количество портове Thunderbolt 4 | 2 |
| Изход за слушалка | N |
| Вграден KVM превключвател | Y |
| HDCP | Y |
| Ethernet LAN | Y |
| Дистанционно управление | Y |
| Монтаж VESA | Y |
| Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 мм |
| Слота за заключване на кабел | Y |
| Регулиране на височината | Y |
| Регулируема височина (макс.) | 15 см |
| Ос на въртене | Y |
| Ъгъл на завъртане на рамото | -90 - 90° |
| Завъртане | Y |
| Ъгъл на завъртане | -45 - 45° |
| Настройка на наклона | Y |
| Диапазон на ъгъла на наклон | -5 - 20° |
| Картина в картината | Y |
| Екранни менюта (OSD) | Y |
| Клас на енергийна ефективност (SDR) | F |
| Клас на енергийна ефективност (HDR) | F |
| Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 26 кВтч |
| Консумация на енергия (HDR) за 1000 часа | 42 кВтч |
| Консумация на енергия (стандартно) | 41 W |
| Консумирана мощност (в готовност) | 0,5 W |
| Консумация на енергия (макс.) | 210 W |
| Консумирана мощност (изключен) | 0,3 W |
| AC входно напрежение | 100 - 240 V |
| AC входна честота | 50/60 Hz |
| Тип захранване | Вътрешен |
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
| Работна температура | 5 - 35 °C |
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 5 - 95% |
| Относителна влажност за съхранение | 20 - 80% |
| Относителна влажност при съхранение (без конденз) | 20 - 80% |
| Ширина (със стойка) | 613,4 мм |
| Дълбочина (със стойка) | 225,2 мм |
| Височина (със стойка) | 540,5 мм |
| Тегло (със стойка) | 7 кг |
| Ширина (без стойка) | 613,4 мм |
| Дължина (без стойка) | 74,5 мм |
| Височина (без стойка) | 354 мм |
| Ширина на опаковката | 715 мм |
| Дълбочина на опаковката | 161 мм |
| Височина на опаковката | 455 мм |
| Тегло на опаковката | 10,3 кг |
| Тип на опаковката | Кутия |
| Гаранционна карта | Y |
| Включена стойка | Y |
| Включени кабели в комплекта | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-C към USB Type-A, Променлив ток (AC) |
| Ръководство за бързо стартиране | Y |
| Съответствие за устойчивост | Y |
| Сертификати за устойчивост | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Устойчиви технологии и материали | Low halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 90% post-consumer recycled plastic; Made with 15% recycled steel; 90% recycled aluminum |
| Страна на произход | Китай |
| Код UNSPC | 43211902 |
| Съдържание на опаковка | Monitor; Thunderbolt™ cable; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
| Тегло | 7 кг |
| Височина | 354 мм |
| Ширина | 613,4 мм |
| Дълбочина | 74,5 мм |
| Сертификати за съответствие | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Федерална комисия по комуникациите (FCC), CE, BSMI |
| Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
| Размер екран | 27″ |
| Резолюция | QHD 1440p |
Доставяме с Speedy и Еконт до адрес или офис в цялата страна. Очаквано време за доставка: 1–3 работни дни.
Всички продукти са с официална гаранция 24 месеца и оригинална касова бележка. Връщане без причина до 14 дни от доставката.