Apple
Таблет Apple iPad Air 11 (M4), Cellular, 256 GB, лилав1 245,99 €/ 2 436,94 лв.
| Диагонал на дисплея | 37,1 см (14.6") |
|---|---|
| Резолюция на дисплея | 2960 x 1848 пиксела |
| LED подсветка | Y |
| Тип на матрицата | AMOLED |
| Маркетингово име на технологията на дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Яркост на дисплея | 1600 cd/m² |
| Брой цветове на дисплея | 16 милиона цвята |
| Процесорни ядра | 8 |
| Честота на ускорението на процесора | 4,21 GHz |
| Честота на копроцесора | 3,5 GHz |
| Оперативна памет | 12 GB |
| Вътрешен капацитет за съхраняване | 512 GB |
| Вграден четец на карти | Y |
| Поддържани карти за памет | MicroSD (TransFlash) |
| Максимален размер на карта с памет | 2 TB |
| Потребителска памет | 482 GB |
| Вид на задната камера | Двойна камера |
| Резолюция на задната камера (цифрова) | 13 MP |
| Резолюция на втората задна камера (цифрова) | 8 MP |
| Автофокус | Y |
| Задна светкавица на камерата | Y |
| Максимална видео резолюция | 3840 x 2160 пиксела |
| Скорост за запис на видео | 60 fps |
| Предна камера | Y |
| Резолюция на предната камера (цифрова) | 12 MP |
| Генерация на мобилна мрежа | 5G |
| Мобилна мрежова връзка | Y |
| 3G стандарти | UMTS |
| 4G стандарт | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G стандарт | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth версия | 6.0 |
| Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi стандарти | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Директно свързване чрез Wi-Fi | Y |
| Поддържани 3G мрежи | 2100,1900,850,900 MHz |
| Поддържани 4G бандове | 2100,1900,1800,2600,900,700,850,800,1500,2300,2500 MHz |
| MIMO | Y |
| Поддържани 5G ленти | 2100,1900,2600,1800,850,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Двойна SIM поддръжка | Y |
| Тип SIM карта | NanoSIM + eSIM |
| Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Тип устройство | Мобилен таблет |
| Типоразмер | Плоча |
| Цвят на продукта | Сив |
| GLONASS | Y |
| BeiDou | Y |
| GPS (сателитен) | Y |
| Галилео | Y |
| Quasi-Zenith Сателитна система (QZSS) | Y |
| Локализация на позицията | Y |
| Акселерометър | Y |
| Сензор за осветление | Y |
| Жироскоп | Y |
| Датчик на Хол | Y |
| Геомагнитен сензор | Y |
| Четец за пръстови отпечатаци | Y |
| Платформа | Android |
| Huawei Mobile Services (HMS) | N |
| Производителност на батерията | 11600 mAh |
| Издръжливост на батерията в цикли | 1200 |
| Бързо зареждане | Y |
| Технология за бързо зареждане | Super Fast Charging 2.0 |
| Сменяема батерия | N |
| Време на непрекъснато видео възпроизвеждане (max) | 23 ч |
| USB Type-C порт за зареждане | Y |
| Захранване чрез USB | Y |
| Необходима мощност за зареждане (мин.) | 20 W |
| Необходима мощност за зареждане (макс.) | 45 W |
| Клас на енергийна ефективност | G |
| Издръжливост на батерията на цикъл | 5334 мин |
| Клас надеждност при повтарящи се падания | E |
| Клас за ремонтоспособност | C |
| Код на Международна защита (МЗ) | IP68 |
| Поддържани звукови формати | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Среден, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Поддържани видео формати | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Ширина | 326,3 мм |
| Дълбочина | 5,1 мм |
| Височина | 208,5 мм |
| Тегло | 695 г |
| Включен променливотоков адаптер | N |
| Писалка Стилус | Y |
| Видео резолюция на запис | 3840 x 2160 пиксела |
| Bluetooth профил | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Съвместимост | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Срок на актуализация на защитата | 30 September 2033 |
| Памет | 512 GB |
| Цвят | сив |
Доставяме с Speedy и Еконт до адрес или офис в цялата страна. Очаквано време за доставка: 1–3 работни дни.
Всички продукти са с официална гаранция 24 месеца и оригинална касова бележка. Връщане без причина до 14 дни от доставката.